www.thai-frozen.or.th - /Content/Images/Insights-file/Information/
[To Parent Directory]
Wednesday, June 1, 2022 4:33 PM 896181 2022-01-6--15-27-352022-13-5--21-47-04Mask Group 39.png
Friday, December 9, 2022 9:34 PM 544848 2022-09-12--21-34-005.สรุปสถานการณ์การค้าไปรัสเซีย 10 เดือนแรก 2565 (สคต.มอสโค).pdf
Friday, December 9, 2022 9:40 PM 470517 2022-09-12--21-40-203.สถานการณ์ตลาดอาหารและการนำเข้าของจีน.pdf
Friday, December 9, 2022 9:41 PM 463801 2022-09-12--21-41-012.สสก.แอลเอ_ต.ค. 65 รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร.pdf
Friday, December 9, 2022 9:41 PM 337693 2022-09-12--21-41-314.ส่องเทรนด์ตลาดจีน 2565.pdf
Friday, December 9, 2022 9:41 PM 1573710 2022-09-12--21-41-591.วารสารเตือนภัยเกษตร กระแสอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย.pdf
Friday, December 9, 2022 9:45 PM 574674 2022-09-12--21-45-243.สถานการณ์ตลาดอาหารและการนำเข้าของจีน.pdf
Friday, December 9, 2022 9:46 PM 583023 2022-09-12--21-46-175.สรุปสถานการณ์การค้าไปรัสเซีย 10 เดือนแรก 2565 (สคต.มอสโค).pdf
Friday, December 9, 2022 9:46 PM 559245 2022-09-12--21-46-472.สสก.แอลเอ_ต.ค. 65 รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร.pdf
Friday, December 9, 2022 9:47 PM 1477194 2022-09-12--21-47-094.ส่องเทรนด์ตลาดจีน 2565.pdf
Friday, December 9, 2022 9:47 PM 8724252 2022-09-12--21-47-451.วารสารเตือนภัยเกษตร กระแสอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์สุขภาพไทย.pdf
Saturday, May 14, 2022 5:35 PM 3155260 2022-10-5--19-49-47QmZaNSS9bMXDNGkmE7AXMZoA1i7SwNWEnfvL1UPy2CvfzD.jpg
Saturday, May 14, 2022 5:35 PM 952867 2022-10-5--19-50-28บทสรุปอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยไตร(2).pdf
Monday, December 12, 2022 6:52 PM 524113 2022-12-12--18-52-28สรุป AD ลงเว๊ปไซต์ Dec2565.pdf
Monday, June 13, 2022 9:45 AM 752149 2022-12-6--22-57-292022-10-5--19-49-31บทสรุปอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยไตร(1).pdf
Wednesday, December 14, 2022 2:29 PM 300892 2022-14-12--14-29-51PressRelease สมาคมกุ้งไทย 14-12-2565.pdf
Wednesday, December 14, 2022 2:30 PM 1737642 2022-14-12--14-30-55PressRelease สมาคมกุ้งไทย 14-12-2565_1.png
Wednesday, December 14, 2022 2:32 PM 156238 2022-14-12--14-32-56PressRelease สมาคมกุ้งไทย cover.png
Wednesday, December 14, 2022 2:34 PM 300892 2022-14-12--14-34-04PressRelease สมาคมกุ้งไทย 14-12-2565.pdf
Thursday, December 15, 2022 11:50 AM 31588092 2022-15-12--11-50-35สถานการณ์สินค้าเกษตรและแนวโน้มปี 2566-Final.pdf
Thursday, December 15, 2022 2:21 PM 497245 2022-15-12--14-21-47ข้อบกพร่องร้ายแรงของการเพาะเลี้ยงกุ้งใน.pdf
Thursday, December 15, 2022 2:23 PM 442270 2022-15-12--14-23-47ทำไมฟาร์มกุ้งเอเชียให้ผลผลิตน้อย 23-12-65 .pdf
Wednesday, June 15, 2022 4:51 PM 112041 2022-15-6--16-51-16ข้อมูลการค้า RCEP.pdf
Thursday, June 16, 2022 3:58 PM 205954 2022-16-6--15-58-10ข้อมูลการค้า RCEP-1-1.png
Tuesday, June 21, 2022 9:58 AM 59159 2022-21-6--09-58-29การตัดสิทธิ GSP สหภาพยุโรป.pdf
Tuesday, June 21, 2022 10:00 AM 38485 2022-21-6--10-00-16สรุปเรื่อง GSP สหรัฐ ที่ไทยถูกตัดสิทธิ63.pdf
Wednesday, June 22, 2022 12:49 AM 915420 2022-22-6--00-49-18สรุป การดำเนินการ GLP ลง website.pdf
Tuesday, December 27, 2022 2:00 PM 663607 2022-27-12--14-00-56รายงานสถานการณ์แนวโน้มตลาดปลานิล.pdf
Tuesday, December 27, 2022 2:03 PM 6798612 2022-27-12--14-03-49สรุปข่าวสารเกษตรที่น่าสนใจ พฤศจิกายน 2565.pdf
Wednesday, December 28, 2022 3:00 PM 466902 2022-28-12--15-00-20การส่งออกกุ้งในออสเตรเลียขยายตัวขึ้น.pdf
Wednesday, December 28, 2022 3:06 PM 420514 2022-28-12--15-06-10เกาหลีใต้ลงทุนเพาะเลี้ยงกุ้ง .pdf
Wednesday, December 28, 2022 3:08 PM 484451 2022-28-12--15-08-15จีนสูญเสียความสามารถแข่งขันการส่งออก.pdf
Tuesday, June 28, 2022 1:43 PM 19659207 2022-28-6--13-43-33TIPR-GPA-upload-07222021.pdf
Tuesday, June 28, 2022 1:50 PM 19659207 2022-28-6--13-50-31TIPR-GPA-upload-07222021.pdf
Tuesday, June 28, 2022 1:51 PM 58587 2022-28-6--13-51-47ท่าทีไทยต่อการประกาศผลการจัดระดับประเทศ.pdf
Tuesday, June 28, 2022 1:54 PM 2376910 2022-28-6--13-54-33เอกสารรายงานความก้าวหน้าการจัดทำโครงการ.pdf
Wednesday, February 1, 2023 1:41 PM 794331 2023-01-2--13-41-20ข้อมูลการค้ากุ้งปี-2565.jpg
Wednesday, February 1, 2023 1:43 PM 142076 2023-01-2--13-43-09ประมาณการ การค้าสินค้าประมง ปี 2565.pdf
Wednesday, February 1, 2023 1:44 PM 298721 2023-01-2--13-44-16การค้ากุ้งของไทยปี 2565.pdf
Thursday, February 2, 2023 3:07 PM 397363 2023-02-2--15-07-32การนำเข้ากุ้งญี่ปุ่น .pdf
Thursday, February 2, 2023 3:09 PM 402382 2023-02-2--15-09-48การส่งออกกุ้งอิหร่านไปรัสเซีย.pdf
Thursday, February 2, 2023 3:12 PM 533516 2023-02-2--15-12-04เกษตรกรขาดทุนราคากุ้งตกต่ำ .pdf
Thursday, February 2, 2023 3:12 PM 458490 2023-02-2--15-12-48ประมงอุดหนุนการเลี้ยงกุ้งอินเดีย.pdf
Thursday, February 2, 2023 3:13 PM 371752 2023-02-2--15-13-17การนำเข้ากุ้งของจีน พย 65.pdf
Friday, February 3, 2023 10:33 AM 193984 2023-03-2--10-33-14328475644_968103114173346_5021316023819689345_n.jpg
Friday, February 3, 2023 10:34 AM 142076 2023-03-2--10-34-44ประมาณการการค้าสินค้าประมง ปี 2565.pdf
Tuesday, July 4, 2023 4:43 PM 141403 2023-04-7--16-43-57GACC ประกาศปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อส.pdf
Thursday, October 5, 2023 5:11 PM 2840754 2023-05-10--17-11-38PilotModel-Thai.pdf
Thursday, July 6, 2023 11:46 AM 210429 2023-06-7--11-46-57FDA Refusals of Antibiotic-June 2023 .pdf
Monday, May 8, 2023 2:33 PM 294890 2023-08-5--14-33-58U.S.FDA เสนอปรับปรุงมาตรฐานให้ใช้สารทดแทนเกลื.pdf
Friday, March 10, 2023 4:48 PM 3153792 2023-10-3--16-48-44สรุปข่าวเกษตรน่าสนใจ เดือน ก.พ. 2566 .pdf
Wednesday, May 10, 2023 2:19 PM 413921 2023-10-5--14-19-56กลุ่มผู้นำทางการค้าอาหารทะเลของเวียดนาม.pdf
Wednesday, May 10, 2023 2:25 PM 377908 2023-10-5--14-25-53การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายราคากุ้ง.pdf
Wednesday, May 10, 2023 2:27 PM 406880 2023-10-5--14-27-28เมืองเกิ่นเทอประเทศเวียดนามเตรียมต้อนรั.pdf
Wednesday, May 10, 2023 2:28 PM 384905 2023-10-5--14-28-22ปี 2566 กุ้งอินเดียเติบโตได้ดีในตลาดต่างประ.pdf
Wednesday, May 10, 2023 2:29 PM 405003 2023-10-5--14-29-37ซาอุดิอาระเบียระงับการนำเข้ากุ้งจากอินเ.pdf
Wednesday, January 11, 2023 2:00 PM 379514 2023-11-1--14-00-58ปากีสถานขยายโครงการนำร่องเพิ่มจำนวนฟาร์.pdf
Wednesday, January 11, 2023 2:03 PM 433302 2023-11-1--14-03-25การส่งออกกุ้งของเวียดนามไปยังสหรัฐ.pdf
Wednesday, January 11, 2023 2:04 PM 411586 2023-11-1--14-04-59อุตสาหกรรมกุ้งของอินเดียกำลังดิ้นรน.pdf
Wednesday, January 11, 2023 2:09 PM 824893 2023-11-1--14-09-23การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้ง.pdf
Wednesday, January 11, 2023 2:30 PM 479269 2023-11-1--14-30-21USA สรุปสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร ธค. 65.pdf
Wednesday, January 11, 2023 2:47 PM 37471 2023-11-1--14-47-30ข้อมูลนำเข้าสินค้าเกษตรไปยัง ญี่ปุ่น.pdf
Tuesday, April 11, 2023 9:44 AM 555262 2023-11-4--09-44-40การนำเข้ากุ้ง4 ตลาดหลัก ปี 2565 .pdf
Thursday, January 12, 2023 5:21 PM 426496 2023-12-1--17-21-11กฎหมายสหรัฐฯ มุ่งเป้าการใช้แรงงานบังคับ.pdf
Tuesday, June 13, 2023 11:10 AM 1900196 2023-13-6--11-10-25Sustainability Insight Survey .pdf
Wednesday, February 15, 2023 4:55 PM 165746 2023-15-2--16-55-56สารตกค้าง.jpg
Wednesday, February 15, 2023 5:11 PM 215542 2023-15-2--17-11-43สรุปข่าวเกษตรสำคัญของญี่ปุ่น ประจำเดือนม.pdf
Thursday, February 16, 2023 1:22 PM 340552 2023-16-2--13-22-26รายงานการค้าสินค้าเกษตรจีน ประจำเดือน มกร.pdf
Thursday, February 16, 2023 1:40 PM 249187 2023-16-2--13-40-10ตลาดหลักนำเข้ากุ้ง มค.-ธค. 2565 .pdf
Thursday, March 16, 2023 4:32 PM 457499 2023-16-3--16-32-26ผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุด 10 รายในเอกวาดอ.pdf
Thursday, March 16, 2023 4:34 PM 443460 2023-16-3--16-34-05อินเดียลดภาษีศุลกากรอาหารกุ้ง .pdf
Thursday, March 16, 2023 4:35 PM 614988 2023-16-3--16-35-44Frozen SHRIMP ในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา.pdf
Thursday, March 16, 2023 4:36 PM 452638 2023-16-3--16-36-09การแปรรูป (Deep processing) ช่วยให้ FIMEX VN รักษาคำสั่งซื้.pdf
Wednesday, May 17, 2023 3:19 PM 6469380 2023-17-5--15-19-59การค้าไทยกับประเทศคู่ FTA.pdf
Monday, July 17, 2023 1:34 PM 415453 2023-17-7--13-34-49รายงานสรุปการตรวจสอบอาหารนำเข้า.pdf
Monday, July 17, 2023 1:35 PM 405810 2023-17-7--13-35-28กฎระเบียบและมาตรการการนำเข้าสินค้าเกษตร.pdf
Tuesday, April 18, 2023 1:37 PM 1144534 2023-18-4--13-37-34สถิติการใช้ประโยชน์ FTA มค. 2566 .jpg
Tuesday, April 18, 2023 1:39 PM 1147802 2023-18-4--13-39-47สถิติการใช้ประโยชน์จาก FTA RCEP เดือนมกราคม 2566.pdf
Friday, May 19, 2023 4:50 PM 389428 2023-19-5--16-50-49อินเดียเริ่มเลี้ยงกุ้งรอบแรกของปี 2566 ช้า.pdf
Monday, February 20, 2023 4:07 PM 6581567 2023-20-2--16-07-55สถานการณ์สินค้าเกษตร มกราคม 2566.pdf
Friday, August 25, 2023 5:21 PM 213177 2023-25-8--17-21-58FDA Refusals of Antibiotic-July 2023 .pdf
Saturday, March 25, 2023 2:08 PM 1614930 2023-27-3--22-37-16ผลการดำเนินการด้านแรงงาน%20GLP%202565%20(ENG).pdf
Saturday, March 25, 2023 2:08 PM 1614930 2023-27-3--22-37-16ผลการดำเนินการด้านแรงงาน_GLP_2565_ENG.pdf
Monday, March 27, 2023 10:36 PM 1783822 2023-27-3--22-37-16ผลการดำเนินการด้านแรงงาน_GLP_2565_THA.pdf
Monday, January 30, 2023 11:33 AM 252381 2023-30-1--11-33-00การนำเข้ากุ้งของจีน ปี 2565.pdf
Tuesday, March 26, 2024 11:58 AM 5135221 2024-03-26--12-03-55Annual_Labour_2023.pdf